Итоги опроса на самое большое количество клубных поклонников



Болельщики любят свои команды не только за завоеванные трофеи, но и за то, что сформированы они, в основном, из воспитанников собственного клуба, как в случае с бельцкой «Олимпией», неожиданно ставшей победительницей нашего опроса «У какой из команд НД наибольшее количество поклонников?».

К радости бельчан «Олимпия» по итогам уходящего сезона сохранила за собой место в высшем подразделении молдавского футбола.

Команды любят за многолетние славные традиции, за уютную арену, на которой можно с удовольствием посмотреть футбол (кишиневский «Зимбру»).

Уважают за постоянное желание брать новые спортивные вершины (столичная «Дачия»).

У каждого - своя оценка и свой выбор, но в обобщенном виде, рейтинг популярности, если можно так выразиться, выглядит следующим образом:

 

1.«Олимпия» - 29,64 процента от общего количества голосов.

2.«Зимбру» - 28,76.

3.«Дачия» - 12,70.

4.«Шериф» - 10,22.

5.«Милсами» - 5,55.

6.«Верис» - 4,09.

7.ФК «Тирасполь» - 3,80.

8.«Сперанца» - 2,18.

9.ФК «Костулень» - 1,90.

10.«Академия» - 0,87.

11.«Динамо-Авто» - 0,29 процента.

Просим учесть, что опрос носил  ознакомительный характер и не претендует на далеко идущие выводы и обобщения.

Источник – MOLDOVA.sports.md


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ

КОММЕНТАРИИ

+4 2272 Johnny Woolf 27 июня 2014 | 15:41 Слава!
+6 2272 Johnny Woolf 8 июня 2014 | 12:45 Слава!!!
+8 331 Дантон 22 мая 2014 | 18:18 Локо Слава!!!
+8 331 Дантон 22 мая 2014 | 18:10 Слава Вулфу!
+8 92 Sral ea na nego 22 мая 2014 | 18:04 Только Локо, только победа!!!
+8 331 Дантон 22 мая 2014 | 18:02 Локо Слава!!!
+13 33 10-ка 22 мая 2014 | 13:36 пфффффффф........ всё верно! у зимбру что фанаты? преданные болельщики? смех! там одна пародия на преданность. мули в кишинёве насмотрелись роликов из европы и давай мутить пародию, при этом болеть то за зимбру то за дачию! а в бельцах настоящие преданные болельщики, если бы олимпия была бы такой сильной как зимбру по составу, стадион вообще был бы на половину полный на каждую игру. у нас и так на нынешнюю команду ходят по 700 человек минимум, а на зимбру по 200-300. так что всё понятно - на стадионе родственники и мули там
+13 140 Глободин 20 мая 2014 | 08:27 Кстати да, Бельцкий Локомотив - это старейший футбклуб в истории молдавского футбола и в несмотря на то что он в дивизии а, то всё равно за него там много болеют в Бельцах, поэтому было бы логично чтобы и он был в жтом списке, точно обошёл бы многих
+8 2272 Johnny Woolf 19 мая 2014 | 20:40 Локо где бл*?
+7 2272 Johnny Woolf 19 мая 2014 | 20:39 Локо где бл*?
+9 64 Ваня 19 мая 2014 | 20:35 Ну да...
+10 92 Sral ea na nego 19 мая 2014 | 20:07 Ёкарный трындец, заткнитесь уже!
+8 92 Sral ea na nego 19 мая 2014 | 20:06 Ёкарный трындец, заткнитесь уже!
+8 2272 Johnny Woolf 19 мая 2014 | 20:04 Капец...
+7 331 Дантон 19 мая 2014 | 20:03 Пипец...
+8 92 Sral ea na nego 19 мая 2014 | 20:01 Да, 100 баллов.
+8 331 Дантон 19 мая 2014 | 19:57 Да, Олимпия чемпик.
+9 2272 Johnny Woolf 19 мая 2014 | 19:55 А Локомотив Бельцы?

Cамые обсуждаемые

Самые популярные

  • за год
  • за 6 месяцев
Loading...
Наверх ↑