"Шериф", "Олимпия" и "Дачия" теряют позиции в клубном рейтинге IFFHS



Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг сильнейших клубов мир в котором присутствуют и молдавские команды. Тираспольский "Шериф", кишиневсая "Дачия" и бельцкая "Олимпия" опустились на несколько строчек. Лучшее место у "Шерифа" - 126-е, тираспольский клуб опережает такие команды, как "Вольфсбург", "Шальке-04" и московский "Локомотив".

Таблица IFFHS по состоянию на 3 ноября

1 (1). "Интер" (Италия) -  303,0
2 (1). "Барселона" (Испания) - 279,0
3 (3). "Бавария" (Германия) - 262,0
4 (4). "Челси" (Англия) - 238,0
5 (6). "Ливерпуль" (Англия) - 237,0
6 (7). "Атлетико" (Испания) - 234,0
7 (5). "Эстудиантес" (Аргентина) - 233,0
8 (19). "Реал" (Испания) - 222,0
9 (8). "Андерлехт" (Бельгия) - 221,0
10 (9). "Интернационал" (Бразилия) - 221,0
31 (36). БАТЭ (Белоруссия) - 177,0
63 (77). "Динамо" (Украина) - 146,0
104 (98). АЗ (Голландия) - 125,0
126 (102). "Шериф" (Молдавия) - 117,0
301 (282). "Дачия" (Молдова) - 73,0

348 (426). "Локомотив" (Россия) - 66,0
354 (350). "Олимпия" (Молдова) - 66,0

Источник – MOLDOVA.sports.md


ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ

КОММЕНТАРИИ



sports.md

Cамые обсуждаемые

Самые популярные

  • за год
  • за 6 месяцев
Loading...
Наверх ↑