| Divizia Nationala: | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011/2012
|
| Cupa Moldovei: | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011/2012 |
| Meciuri amicale: | 2008/2009 |
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Locul | |||
| Meciuri | 33 | 16 | 17 |
| Victorii | 6 | 3 | 3 |
| Egalitati | 8 | 5 | 3 |
| Infringeri | 19 | 8 | 11 |
| Puncte | 26 | 14 | 12 |
| Goluri marcate | 20 | 12 | 8 |
| Goluri primite | 52 | 19 | 33 |
| Diferenta dintre goluri | -32 | -7 | -25 |
| Ultimele meciuri |
|
|
|
| Время | Голы (забитые/пропущенные) |
| Total |
|
| Mai mult | |
| I repriza |
|
| II repriza |
|
| Rapide (0 - 20') |
|
| Intervale | |
| 0 - 15' |
|
| 16 - 30' |
|
| 31 - 45' |
|
| 46 - 60' |
|
| 61 - 75' |
|
| 76 - 90' |
|
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| 6 | 1:0 (2), 2:1 (3), 3:2 (1) | |||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 7 | 2:3 (1), 1:2 (3), 0:1 (3) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 7 | 1:3 (2), 0:2 (5) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
5 | 0:4 (2), 0:3 (3) | ||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | 6 | 0:0 (6) | ||
| Кол-во результативных ничьих | 2 | 1:1 (2) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия |
30 octombrie 2011 - 3 martie 2012 |
|||
| Самая длинная серия поражений |
2 aprilie 2012 - 27 aprilie 2012 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
10 septembrie 2011 - 29 noiembrie 2011 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
30 iulie 2011 - 14 august 2011 |
|||
| Самая длинная безголевая серия |
10 septembrie 2011 - 1 octombrie 2011 2 aprilie 2012 - 27 aprilie 2012 |
|||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Iulie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 |
| August | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 |
| Septembrie | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 |
| Octombrie | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 |
| Noiembrie | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 |
| Martie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 |
| Aprilie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 |
| Mai | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 |
| Показатель | ||
Goluri |
3 | Alexei Josan, Tudor Starciuc, Oleg Clonin, Ion Jardan, Dumitru Bacal, Alexandru Bălţoi, Denis Omerbegovic |
Penaltyuri |
1 | Alexandru Paşcenco |
Penaltyuri ratate |
1 | Ion Jardan |
Autogoluri |
0 | |
Cartonase galbene |
9 | Oleg Clonin |
Cartonase rosii pentru doua galbene |
1 | Stanislav Luca |
Cartonase rosii |
1 | Mădălin Militaru, Oleg Clonin |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Sheriff | 33 | 25 | 6 | 2 | 75-18 | 81 |
| Dacia | 33 | 24 | 5 | 4 | 63-17 | 77 |
| Zimbru | 33 | 17 | 10 | 6 | 47-24 | 61 |
| Milsami | 33 | 14 | 5 | 14 | 41-37 | 47 |
| Olimpia | 33 | 10 | 15 | 8 | 26-27 | 45 |
| Tiraspol | 33 | 10 | 12 | 11 | 36-32 | 42 |
| Iskra-Stal | 33 | 11 | 7 | 15 | 41-48 | 40 |
| Nistru | 33 | 10 | 9 | 14 | 30-41 | 39 |
| Academia | 33 | 6 | 13 | 14 | 32-48 | 31 |
| Sfîntul Gheorghe | 33 | 7 | 9 | 17 | 23-55 | 30 |
CSCA-Rapid |
33 | 6 | 8 | 19 | 20-52 | 26 |
| Costuleni | 33 | 3 | 11 | 19 | 19-54 | 20 |