| Divizia B Nord: | 2011/2012
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Locul | |||
| Meciuri | 9 | 5 | 4 |
| Victorii | 1 | 1 | 0 |
| Egalitati | 2 | 1 | 1 |
| Infringeri | 6 | 3 | 3 |
| Puncte | 5 | 4 | 1 |
| Goluri marcate | 15 | 11 | 4 |
| Goluri primite | 27 | 17 | 10 |
| Diferenta dintre goluri | -12 | -6 | -6 |
| Ultimele meciuri |
|
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
5 noiembrie 2011 11 тур Молдова-03 - Сынжерей 3:2 |
|||
| Самая крупная победа в гостях |
29 octombrie 2011 10 тур Рышкань - Молдова-03 3:2 |
|||
| Самое крупное поражение дома |
3 septembrie 2011 2 тур Молдова-03 - Единец 3:7 24 septembrie 2011 5 тур Молдова-03 - Верис 1:3 8 octombrie 2011 7 тур Молдова-03 - Сорока 1:2 |
|||
| Самое крупное поражение в гостях |
15 octombrie 2011 8 тур Дрокия - Молдова-03 3:0 |
|||
| Самый результативный матч дома | + |
3 septembrie 2011 2 тур Молдова-03 - Единец 3:7 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + |
29 octombrie 2011 10 тур Рышкань - Молдова-03 3:2 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| 1 | 3:2 (1) | |||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 2 | 2:3 (1), 1:2 (1) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 2 | 1:3 (2) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
2 | 3:7 (1), 0:3 (1) | ||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | 2 | 1:1 (1), 3:3 (1) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений |
3 septembrie 2011 - 24 septembrie 2011 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
3 septembrie 2011 - 29 octombrie 2011 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
3 septembrie 2011 - 8 octombrie 2011 |
|||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Septembrie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:13 |
| Octombrie | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 |
| Noiembrie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Veris | 10 | 10 | 0 | 0 | 29-2 | 30 |
| Edineţ | 10 | 7 | 1 | 2 | 28-11 | 22 |
| Floreşti | 10 | 5 | 1 | 4 | 21-18 | 16 |
| Drochia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-16 | 14 |
| Falesti | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-26 | 13 |
| Sîngerei | 10 | 3 | 3 | 4 | 20-22 | 12 |
| Soroka | 10 | 3 | 2 | 5 | 7-11 | 11 |
| Glodeni | 10 | 2 | 4 | 4 | 24-27 | 10 |
| Rîşcani | 10 | 3 | 1 | 6 | 19-28 | 10 |
| Teleneşti | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-13 | 9 |
Moldova-03 |
9 | 1 | 2 | 6 | 15-27 | 5 |