| Divizia A: | 2016/2017 | 2017 | 2018
|
| Divizia B Sud: | 2011/2012 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017 |
| UEFA Cup: | 1995/1996 |
| Liga Campionilor: | 2000/2001 |
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Locul | |||
| Meciuri | 22 | 11 | 11 |
| Victorii | 5 | 5 | 0 |
| Egalitati | 6 | 2 | 4 |
| Infringeri | 11 | 4 | 7 |
| Puncte | 21 | 17 | 4 |
| Goluri marcate | 34 | 21 | 13 |
| Goluri primite | 51 | 18 | 33 |
| Diferenta dintre goluri | -17 | +3 | -20 |
| Ultimele meciuri |
|
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
15 septembrie 2018 16 тур Спарта - Грэничерул 5:0 |
|||
| Самая крупная победа в гостях |
30 septembrie 2018 18 тур Кодру - Спарта 1:0 |
|||
| Самое крупное поражение дома |
11 august 2018 11 тур Спарта - Реал-Сукчес 1:4 17 august 2018 12 тур Спарта - Сирец 1:2 |
|||
| Самое крупное поражение в гостях |
14 octombrie 2018 20 тур Саксан - Спарта 8:0 |
|||
| Самый результативный матч дома | + |
2 iunie 2018 7 тур Спарта - Кодру 2:3 11 august 2018 11 тур Спарта - Реал-Сукчес 1:4 15 septembrie 2018 16 тур Спарта - Грэничерул 5:0 19 septembrie 2018 17 тур Спарта - Сынжерей 3:2 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + |
6 iunie 2018 6 тур Сынжерей - Спарта 5:3 14 octombrie 2018 20 тур Саксан - Спарта 8:0 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| 3 | 1:0 (1), 2:1 (1), 3:2 (1) | |||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 1 | 3:1 (1) | ||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | 1 | 5:0 (1) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 3 | 2:3 (1), 1:2 (1), 0:1 (1) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 5 | 3:5 (1), 2:4 (1), 1:3 (1), 0:2 (2) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
3 | 1:4 (2), 0:8 (1) | ||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | 6 | 1:1 (4), 2:2 (1), 3:3 (1) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед |
15 septembrie 2018 - 19 septembrie 2018 |
|||
| Самая длинная беспроигрышная серия |
1 septembrie 2018 - 19 septembrie 2018 |
|||
| Самая длинная серия поражений |
20 mai 2018 - 16 iunie 2018 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
22 aprilie 2018 - 16 iunie 2018 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
2 iunie 2018 - 19 septembrie 2018 |
|||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Aprilie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
| Mai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 |
| Iunie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:12 |
| Iulie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| August | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 |
| Septembrie | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 |
| Octombrie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:11 |
| Noiembrie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Codru | 22 | 14 | 6 | 2 | 53-20 | 48 |
| Floreşti | 22 | 12 | 4 | 6 | 40-27 | 40 |
| Sîngerei | 22 | 10 | 6 | 6 | 47-42 | 36 |
| Victoria | 22 | 10 | 5 | 7 | 51-43 | 35 |
| Granicerul | 22 | 10 | 4 | 8 | 43-35 | 34 |
| Saxan | 22 | 9 | 3 | 10 | 41-31 | 30 |
| Ungheni | 22 | 7 | 7 | 8 | 50-65 | 28 |
| Cahul-2005 | 22 | 7 | 6 | 9 | 38-31 | 27 |
| FC Sireţi | 22 | 6 | 5 | 11 | 36-47 | 23 |
| Real-Succes | 22 | 6 | 4 | 12 | 49-75 | 22 |
Sparta |
22 | 5 | 6 | 11 | 34-51 | 21 |
| Iskra | 22 | 4 | 8 | 10 | 27-42 | 20 |