Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2011/2012 | Тирасполь | 4 | 257 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | Шериф | 8 | 385 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2010/2011 | Тирасполь | 9 | 363 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2009/2010 | Шериф | 8 | 251 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2009/2010 | Тирасполь | 5 | 115 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2008/2009 | Тирасполь | 10 | 200 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 сезона | 44 | 1571 | 4 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 29 | |
Петру Ефрос: «Шериф» не даст шансов «Зимбру»
«Шериф» готов вернуть себе чемпионское звание
И «Брагу» испил, и в Бельцах «Зарю» встречал, и в шкуре «зубра» побывал
Хайдер Асприлья: «Сначала стать чемпионом, потом - лучшим бомбардиром»





