Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2010/2011 | Зимбру | 36 | 3240 | -18 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 2009/2010 | Зимбру | 17 | 1461 | -12 | (0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| 2008/2009 | Зимбру | 24 | 2160 | -21 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2007/2008 | Зимбру | 18 | 1620 | -8 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2006/2007 | Зимбру | 32 | 2880 | -20 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 5 сезона | 127 | 11361 | 79 | (0) | 0 | 5 | 1 | 0 | 127 | 0 | |
Петру Ефрос: «Шериф» не даст шансов «Зимбру»
«Шериф» готов вернуть себе чемпионское звание
И «Брагу» испил, и в Бельцах «Зарю» встречал, и в шкуре «зубра» побывал
Хайдер Асприлья: «Сначала стать чемпионом, потом - лучшим бомбардиром»





