Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2011/2012 | Олимпия | 23 | 1293 | 0 | (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| 2010/2011 | Олимпия | 38 | 1518 | 4 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22 |
| 2009/2010 | Олимпия | 25 | 1047 | 6 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 2008/2009 | Олимпия | 1 | 33 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 сезона | 87 | 3891 | 10 | (0) | 0 | 9 | 0 | 1 | 41 | 46 | |
Петру Ефрос: «Шериф» не даст шансов «Зимбру»
«Шериф» готов вернуть себе чемпионское звание
И «Брагу» испил, и в Бельцах «Зарю» встречал, и в шкуре «зубра» побывал
Хайдер Асприлья: «Сначала стать чемпионом, потом - лучшим бомбардиром»





