| Divizia B Center: | 2011/2012
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Placement | |||
| Matches | 6 | 3 | 3 |
| Victories | 0 | 0 | 0 |
| Draws | 1 | 0 | 1 |
| Defeats | 5 | 3 | 2 |
| Points | 1 | 0 | 1 |
| Goals scored | 7 | 3 | 4 |
| Goals conceded | 24 | 11 | 13 |
| Goal difference | -17 | -8 | -9 |
| Most recent matches |
|
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
18 September 2011 4 тур ФК Хайдук - CS Политех 2:4 |
|||
| Самая крупная победа в гостях |
25 September 2011 5 тур Ниспорень - ФК Хайдук 4:1 |
|||
| Самое крупное поражение дома |
4 September 2011 2 тур ФК Хайдук - Кодру 1:4 2 October 2011 6 тур ФК Хайдук - Виишоара 0:3 |
|||
| Самое крупное поражение в гостях |
27 August 2011 1 тур Крикова - ФК Хайдук 6:0 |
|||
| Самый результативный матч дома | + |
18 September 2011 4 тур ФК Хайдук - CS Политех 2:4 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + |
27 August 2011 1 тур Крикова - ФК Хайдук 6:0 10 September 2011 3 тур ФК Кодру Жуниор - ФК Хайдук 3:3 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 1 | 2:4 (1) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
4 | 1:4 (2), 0:6 (1), 0:3 (1) | ||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | 1 | 3:3 (1) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений |
18 September 2011 - 2 October 2011 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
27 August 2011 - 2 October 2011 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
4 September 2011 - 25 September 2011 |
|||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| August | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 |
| September | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:15 |
| October | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Victoria | 5 | 5 | 0 | 0 | 11-0 | 15 |
| Codru | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-8 | 13 |
| Viişoara | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-4 | 12 |
| CS Politeh | 6 | 3 | 1 | 2 | 23-11 | 10 |
| Cricova | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | 8 |
| Sinteza | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-7 | 8 |
| Agrarian University | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-17 | 7 |
| FC Codru Juniori | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-10 | 5 |
| Nisporeni | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-15 | 3 |
FC Haiduc |
6 | 0 | 1 | 5 | 7-24 | 1 |
| Olan | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-25 | 0 |