Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2011/2012 | Олимпия | 28 | 2133 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 |
| 2010/2011 | Олимпия | 20 | 1800 | 3 | (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2009/2010 | Олимпия | 9 | 810 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2009/2010 | Нистру | 11 | 990 | 1 | (0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2008/2009 | Олимпия | 18 | 1335 | 2 | (0) | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2007/2008 | Олимпия | 13 | 1118 | 1 | (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2006/2007 | Олимпия | 27 | 2149 | 2 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| 7 сезона | 126 | 10335 | 10 | (1) | 3 | 27 | 1 | 0 | 116 | 10 | |
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»




