|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Locul | |||
| Meciuri | 18 | 9 | 9 |
| Victorii | 4 | 2 | 2 |
| Egalitati | 2 | 1 | 1 |
| Infringeri | 12 | 6 | 6 |
| Puncte | 14 | 7 | 7 |
| Goluri marcate | 18 | 6 | 12 |
| Goluri primite | 46 | 19 | 27 |
| Diferenta dintre goluri | -28 | -13 | -15 |
| Ultimele meciuri |
|
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
00 0000 4 тур Олан - Анина 2:1 00 0000 12 тур Олан - SSSRF 1:0 |
|||
| Самая крупная победа в гостях |
00 0000 8 тур Крикова - Олан 1:4 |
|||
| Самое крупное поражение дома |
00 0000 2 тур Олан - Кодру 0:4 00 0000 17 тур Олан - Крикова 0:4 |
|||
| Самое крупное поражение в гостях |
00 0000 1 тур Синтеза - Олан 5:1 00 0000 18 тур Кодру-Жуниор - Олан 5:1 |
|||
| Самый результативный матч дома | + |
00 0000 2 тур Олан - Кодру 0:4 00 0000 6 тур Олан - Яловень 1:3 00 0000 10 тур Олан - Синтеза 1:3 00 0000 17 тур Олан - Крикова 0:4 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + |
00 0000 11 тур Кодру - Олан 5:2 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| 3 | 1:0 (1), 2:1 (2) | |||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | 1 | 4:1 (1) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 1 | 0:1 (1) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 4 | 1:3 (3), 0:2 (1) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
7 | 2:5 (1), 1:5 (2), 0:4 (2), 0:3 (2) | ||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | 2 | 1:1 (2) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия |
00 0000 - 00 0000 |
|||
| Самая длинная серия поражений |
00 0000 - 00 0000 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
00 0000 - 00 0000 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
00 0000 - 00 0000 |
|||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Ianuarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Victoria | 5 | 5 | 0 | 0 | 11-0 | 15 |
| Codru | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-8 | 13 |
| Viişoara | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-4 | 12 |
| CS Politeh | 6 | 3 | 1 | 2 | 23-11 | 10 |
| Cricova | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | 8 |
| Sinteza | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-7 | 8 |
| Universitatea Agrară | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-17 | 7 |
| FC Codru Juniori | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-10 | 5 |
| Nisporeni | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-15 | 3 |
| FC Haiduc | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-24 | 1 |
Olan |
5 | 0 | 0 | 5 | 4-25 | 0 |