Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 0 | 0 | 0 |
| Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 0 | 0 | 0 |
| Очки | 0 | ||
| Забитые голы | 0 | 0 | 0 |
| Пропущенные голы | 0 | 0 | 0 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | 0 | 0 |
| Последние матчи |
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + | |||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Сынжерей | 18 | 14 | 1 | 3 | 63-21 | 43 |
| Флорешть | 18 | 13 | 3 | 2 | 49-17 | 42 |
| Интерспорт | 18 | 11 | 2 | 5 | 30-16 | 35 |
| Грэничерул | 18 | 10 | 4 | 4 | 39-16 | 34 |
| Дрокия | 18 | 9 | 3 | 6 | 36-22 | 30 |
| Фалешты | 18 | 8 | 2 | 8 | 33-32 | 26 |
| Сорока | 18 | 5 | 2 | 11 | 25-53 | 17 |
Котюжений Марь |
18 | 4 | 2 | 12 | 19-56 | 14 |
| Рышкань | 18 | 3 | 3 | 12 | 22-49 | 12 |
| Теленешть | 18 | 2 | 0 | 16 | 7-41 | 6 |