Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Ва-Банк | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-7 | 12 |
| GBS | 4 | 3 | 1 | 0 | 23-12 | 10 |
| Элита-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-11 | 7 |
| Глоринал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
| OMEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 3 |
| Хынчешть | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 |
| Джямэна-Будэй | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-9 | 2 |
| ПЕФЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
| Кишинэу-Газ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Олхиония | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-11 | 1 |
| Франзелуца | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
| Geotermal-Буюкань | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Ендава |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| MACON | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
| Камеди Кишинев | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Унипласт | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |