Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Группа F: | 2011/2012 |
| Плей-Офф: | 2012
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 1 | 0 | 1 |
| Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 1 | 0 | 1 |
| Очки | 0 | 0 | |
| Забитые голы | 2 | 0 | 2 |
| Пропущенные голы | 4 | 0 | 4 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | -2 | 0 | -2 |
| Последние матчи |
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях |
28 января 2012 1/8 тур Глоринал - Ендава 4:2 |
|||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях |
28 января 2012 1/8 тур Глоринал - Ендава 4:2 |
|||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + |
28 января 2012 1/8 тур Глоринал - Ендава 4:2 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 1 | 2:4 (1) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Январь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Ва-Банк | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-7 | 12 |
| GBS | 4 | 3 | 1 | 0 | 23-12 | 10 |
| Элита-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-11 | 7 |
| Глоринал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
| OMEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 3 |
| Хынчешть | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 |
| Джямэна-Будэй | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-9 | 2 |
| ПЕФЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
| Кишинэу-Газ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Олхиония | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-11 | 1 |
| Франзелуца | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
| Geotermal-Буюкань | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Ендава |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| MACON | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
| Камеди Кишинев | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Унипласт | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |