Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Буюкань-Дачия U-11 (2002) | 17 | 16 | 1 | 0 | 135-18 | 49 |
| СШ Тирасполь U-11 | 17 | 13 | 1 | 3 | 91-40 | 40 |
| Олимпия U-11 | 17 | 11 | 1 | 5 | 81-35 | 34 |
| Зимбру U-11 | 17 | 11 | 0 | 6 | 87-48 | 33 |
| СШ Анений Ной U-11 | 18 | 10 | 2 | 6 | 70-52 | 32 |
| Шериф-СШ U-11 | 17 | 7 | 1 | 9 | 62-51 | 22 |
| ДЮСШ LIMPS U-11 | 17 | 5 | 2 | 10 | 38-65 | 17 |
| Тирасполь 2 U-11 | 18 | 4 | 0 | 14 | 26-98 | 12 |
Штефан чел Маре U-11 |
12 | 2 | 0 | 10 | 25-65 | 6 |
| Динамо U-11 | 18 | 1 | 0 | 17 | 15-158 | 3 |