Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 0 | 0 | 0 |
| Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 0 | 0 | 0 |
| Очки | 0 | ||
| Забитые голы | 0 | 0 | 0 |
| Пропущенные голы | 0 | 0 | 0 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | 0 | 0 |
| Последние матчи |
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + | |||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Кахул-2005 | 26 | 21 | 1 | 4 | 91-26 | 64 |
| Спарта | 26 | 21 | 1 | 4 | 100-22 | 64 |
| Маяк | 26 | 15 | 4 | 7 | 79-43 | 49 |
| Синтеза | 26 | 14 | 4 | 8 | 69-41 | 46 |
| ФК Чадыр-Лунга | 26 | 13 | 4 | 9 | 75-48 | 43 |
| Конгаз | 26 | 13 | 3 | 10 | 64-46 | 42 |
| Сирец | 26 | 11 | 6 | 9 | 59-54 | 39 |
| Анина | 26 | 11 | 5 | 10 | 46-47 | 38 |
| Слободзея Маре | 26 | 10 | 3 | 13 | 67-67 | 33 |
| Яловень | 26 | 8 | 3 | 15 | 42-54 | 27 |
| Кодру | 26 | 7 | 5 | 14 | 32-63 | 26 |
| Болдурешть | 26 | 7 | 1 | 18 | 29-66 | 22 |
| Политехника | 26 | 6 | 1 | 19 | 27-128 | 19 |
Тракия |
26 | 3 | 3 | 20 | 20-95 | 12 |