Товарищеские матчи: | 2002
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 1 | 0 | 1 |
Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 0 | 1 |
Очки | 0 | 0 | |
Забитые голы | 0 | 0 | 0 |
Пропущенные голы | 2 | 0 | 2 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | -2 | 0 | -2 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома | ||||
Самая крупная победа в гостях |
11 февраля 2002 2 тур Молдова - Иордания 2:0 |
|||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях |
11 февраля 2002 2 тур Молдова - Иордания 2:0 |
|||
Самый результативный матч дома | + | |||
Самый результативный матч в гостях | + |
11 февраля 2002 2 тур Молдова - Иордания 2:0 |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 1 | 0:2 (1) | ||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Февраль | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |