Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Буюкань-Дачия (2002) | 10 | 10 | 0 | 0 | 61-5 | 30 |
| СШ Мэгдэчешть-Урсидос | 10 | 8 | 0 | 2 | 24-13 | 24 |
| Буюкань-2002-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29-18 | 20 |
| Штефан чел Маре | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-13 | 18 |
| Буюкань-Дачия (2003) | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-13 | 16 |
| Буюкань-2003-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-22 | 16 |
| Локомотива Бас. | 10 | 4 | 3 | 3 | 21-23 | 15 |
LIMPS |
10 | 3 | 1 | 6 | 13-20 | 10 |
| Воран | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-25 | 10 |
| ФК Костулень-СШ-11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6-20 | 7 |
| SSSRF | 10 | 1 | 2 | 7 | 18-33 | 5 |
| СШ Мэгдэчешть-Урсидос-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8-36 | 1 |