Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Группа А: | 2011 |
| Плей-офф: | 2011
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 1 | 0 | 1 |
| Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 1 | 0 | 1 |
| Очки | 0 | 0 | |
| Забитые голы | 1 | 0 | 1 |
| Пропущенные голы | 3 | 0 | 3 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | -2 | 0 | -2 |
| Последние матчи |
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях |
9 октября 2011 1/4 тур Капилати - Молдова-Старз 3:1 |
|||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях |
9 октября 2011 1/4 тур Капилати - Молдова-Старз 3:1 |
|||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + |
9 октября 2011 1/4 тур Капилати - Молдова-Старз 3:1 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 1 | 1:3 (1) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Октябрь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Капилати | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 |
| Пограничная служба | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 6 |
| Олхиония | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 3 |
| FCA Виктория | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-6 | 3 |
| Conect | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
| FCA Реал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
Молдова-Старз |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| Фуршет | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0 |