Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Шериф - СШ U-16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43-5 | 19 |
| Зимбру U-16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36-4 | 15 |
| Буюкань-Дачия U-17 (96-97) | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-7 | 13 |
| СШ Петрокуб U-16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-13 | 10 |
| Олимпия U-16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-3 | 7 |
| СШ Анений Ной U-16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-3 | 7 |
| Сфынтул Георге U-16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 |
| СШ Орхей-Милсами U-16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | 4 |
| СШ-2 Рыбница U-16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
| ФК Сокол U-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-24 | 0 |
Молдова U-16 |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-11 | 0 |
| ДЮСШ LIMPS U-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
| Воран-Верес U-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
| Сл.Маре-Кахул U-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
| Динамо U-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
| СШ Мэгдэчешть U-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-25 | 0 |