Нац. Дивизия U-18: | 2011/2012
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 20 | 10 | 10 |
Выигрыши | 5 | 4 | 1 |
Ничьи | 2 | 1 | 1 |
Поражения | 13 | 5 | 8 |
Очки | 17 | 13 | 4 |
Забитые голы | 27 | 16 | 11 |
Пропущенные голы | 54 | 18 | 36 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | -27 | -2 | -25 |
Последние матчи |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Время | Голы (забитые/пропущенные) |
Всего |
![]() ![]() |
Подробнее | |
I тайм |
![]() ![]() |
II тайм |
![]() ![]() |
Быстрые (0 - 20') |
![]() ![]() |
По интервалам | |
0 - 15' |
![]() ![]() |
16 - 30' |
![]() ![]() |
31 - 45' |
![]() ![]() |
46 - 60' |
![]() ![]() |
61 - 75' |
![]() ![]() |
76 - 90' |
![]() ![]() |
Победы, поражения, ничьи | ||||
2 | 1:0 (1), 2:1 (1) | |||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | 3 | 3:0 (1), 4:1 (1), 5:1 (1) | ||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 3 | 2:3 (2), 1:2 (1) | ||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 4 | 2:4 (2), 1:3 (1), 0:2 (1) | ||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
6 | 0:6 (2), 0:5 (1), 0:4 (2), 0:3 (1) | ||
Кол-во \ сухих \ ничьих | 1 | 0:0 (1) | ||
Кол-во результативных ничьих | 1 | 2:2 (1) | ||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ![]() |
12 ноября 2011 - 7 апреля 2012 ![]() |
||
Самая длинная беспроигрышная серия |
12 ноября 2011 - 7 апреля 2012 ![]() |
|||
Самая длинная серия поражений | ![]() |
1 октября 2011 - 5 ноября 2011 ![]() |
||
Самая длинная безвыигрышная серия |
24 сентября 2011 - 5 ноября 2011 ![]() |
|||
Самая длинная голевая серия |
5 мая 2012 - 26 мая 2012 ![]() |
|||
Самая длинная безголевая серия |
1 октября 2011 - 22 октября 2011 ![]() |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Сентябрь | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 |
Октябрь | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:20 |
Ноябрь | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 |
Март | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Апрель | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 |
Май | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:13 |
Показатель | ||
![]() |
3 | Евгений Боровский, Сулиан Лужан |
![]() |
0 | |
![]() |
0 | |
![]() |
0 | |
![]() |
0 | |
![]() |
0 | |
![]() |
1 | Евгений Боровский |
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
Зимбру U-18 | 20 | 18 | 0 | 2 | 97-11 | 54 |
Шериф-СШ U-18 | 20 | 18 | 0 | 2 | 104-6 | 54 |
Олимпия U-18 | 20 | 15 | 2 | 3 | 61-17 | 47 |
Буюкань-Дачия U-18 (95-96) | 20 | 12 | 4 | 4 | 44-22 | 40 |
Петрокуб-Реал U-18 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31-36 | 26 |
Воран-LIRPS U-18 | 20 | 7 | 1 | 12 | 33-52 | 22 |
СШ Анений Ной U-18 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26-54 | 21 |
ДЮСШ LIMPS U-18 | 20 | 6 | 1 | 13 | 23-49 | 19 |
![]() |
20 | 5 | 2 | 13 | 27-54 | 17 |
Сфынтул Георге U-18 | 20 | 4 | 3 | 13 | 25-66 | 15 |
Динамо U-18 | 20 | 1 | 1 | 18 | 13-117 | 4 |