Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Зимбру U-18 | 13 | 11 | 1 | 1 | 62-8 | 34 |
| Шериф-СШ U-18 | 13 | 9 | 2 | 2 | 76-10 | 29 |
| Буюкань-Дачия U-18 (95-96) | 13 | 8 | 2 | 3 | 30-15 | 26 |
| Олимпия U-18 | 13 | 7 | 3 | 3 | 38-19 | 24 |
| СШ Петрокуб U-18 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-21 | 23 |
| SSSRF U-18 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24-38 | 16 |
| СШ Бендеры U-18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22-32 | 13 |
СШ Анений Ной U-18 |
13 | 2 | 1 | 10 | 15-70 | 7 |
| Воран-Верес U-18 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11-31 | 7 |
| Реал-Сукчес U-18 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11-65 | 4 |