Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Буюкань-Дачия U-11 (2002) | 11 | 10 | 1 | 0 | 56-5 | 31 |
| Реал-Сукчес U-11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 76-7 | 29 |
| Зимбру U-11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43-12 | 25 |
| Шериф-СШ U-11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 54-16 | 23 |
| Олимпия U-11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 38-20 | 20 |
| СШ Петрокуб U-11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37-32 | 19 |
| LTPS Chisinau U-11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15-46 | 9 |
| ДЮСШ LIMPS U-11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17-32 | 8 |
| Тирасполь 2 U-11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15-41 | 7 |
| СШ Тирасполь U-11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9-60 | 6 |
СШ Бендеры U-11 |
11 | 1 | 2 | 8 | 11-67 | 5 |
| СШ Анений Ной U-11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-47 | 4 |