Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Шериф U-14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 75-4 | 28 |
| Зимбру U-14 | 10 | 9 | 0 | 1 | 71-3 | 27 |
| Буюкань-Дачия U-14 (99) | 10 | 7 | 1 | 2 | 41-16 | 22 |
| Олимпия U-14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37-15 | 19 |
| Сфынтул Георге U-14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-21 | 16 |
| Тирасполь U-14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26-12 | 14 |
| СШ Бендеры U-14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23-50 | 12 |
ДЮСШ LIMPS U-14 |
9 | 2 | 1 | 6 | 10-52 | 7 |
| СШ Петрокуб U-14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11-37 | 7 |
| СШ Рыбница U-14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13-33 | 6 |
| Воран-Верес U-14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-87 | 0 |