Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Дивизия C2 U-11: | 2011/2012 | 2012/2013
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 11 | 0 | 11 |
| Выигрыши | 2 | 0 | 2 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 9 | 0 | 9 |
| Очки | 6 | 6 | |
| Забитые голы | 9 | 0 | 9 |
| Пропущенные голы | 60 | 0 | 60 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | -51 | 0 | -51 |
| Последние матчи |
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях |
25 ноября 2012 9 тур СШ Анений Ной U-11 - СШ Тирасполь U-11 1:3 |
|||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях |
29 сентября 2012 4 тур Реал-Сукчес U-11 - СШ Тирасполь U-11 14:0 |
|||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + |
29 сентября 2012 4 тур Реал-Сукчес U-11 - СШ Тирасполь U-11 14:0 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| 1 | 3:2 (1) | |||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 1 | 3:1 (1) | ||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 1 | 0:1 (1) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 1 | 2:4 (1) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений |
23 сентября 2012 - 17 ноября 2012 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
23 сентября 2012 - 17 ноября 2012 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
28 октября 2012 - 11 ноября 2012 |
|||
| Самая длинная безголевая серия |
23 сентября 2012 - 21 октября 2012 |
|||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Сентябрь | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:27 |
| Октябрь | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:18 |
| Ноябрь | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:15 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Буюкань-Дачия U-11 (2002) | 11 | 10 | 1 | 0 | 56-5 | 31 |
| Реал-Сукчес U-11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 76-7 | 29 |
| Зимбру U-11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43-12 | 25 |
| Шериф-СШ U-11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 54-16 | 23 |
| Олимпия U-11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 38-20 | 20 |
| СШ Петрокуб U-11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37-32 | 19 |
| LTPS Chisinau U-11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15-46 | 9 |
| ДЮСШ LIMPS U-11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17-32 | 8 |
| Тирасполь 2 U-11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15-41 | 7 |
СШ Тирасполь U-11 |
11 | 2 | 0 | 9 | 9-60 | 6 |
| СШ Бендеры U-11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11-67 | 5 |
| СШ Анений Ной U-11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-47 | 4 |