Товарищеские матчи: | 1994
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 2 | 0 |
Выигрыши | 1 | 1 | 0 |
Ничьи | 1 | 1 | 0 |
Поражения | 0 | 0 | 0 |
Очки | 4 | 4 | |
Забитые голы | 4 | 4 | 0 |
Пропущенные голы | 1 | 1 | 0 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | +3 | +3 | 0 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
20 апреля 1994 2 тур США - Молдова 3:0 |
|||
Самая крупная победа в гостях | ||||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях | ||||
Самый результативный матч дома | + |
20 апреля 1994 2 тур США - Молдова 3:0 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | 1 | 3:0 (1) | ||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | 1 | 1:1 (1) | ||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия |
16 апреля 1994 - 20 апреля 1994 |
|||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия |
16 апреля 1994 - 20 апреля 1994 |
|||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Апрель | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 |
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
США | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
Молдова | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |