Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2014/2015 | Академия | 3 | 270 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Костулень | 5 | 252 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2012/2013 | Академия | 24 | 1928 | 0 | (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 2011/2012 | Зимбру | 12 | 950 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2010/2011 | Олимпия | 31 | 2343 | 0 | (0) | 0 | 13 | 1 | 0 | 25 | 6 |
| 2009/2010 | Олимпия | 24 | 1847 | 2 | (1) | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 2008/2009 | Дачия | 12 | 702 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2008/2009 | Тилигул-Тирас | 3 | 218 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | Тилигул-Тирас | 23 | 2040 | 0 | (0) | 0 | 8 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 2006/2007 | Тилигул-Тирас | 32 | 2675 | 1 | (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 2005/2006 | Политехника | 6 | 223 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 сезона | 175 | 13448 | 4 | (1) | 0 | 56 | 0 | 3 | 154 | 21 | |
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»





