Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2015/2016 | Милсами | 3 | 264 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Милсами | 4 | 360 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | Зимбру | 8 | 720 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2012/2013 | Дачия | 25 | 2173 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 4 сезона | 40 | 3517 | 2 | (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 1 | |
Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2010/2011 | Дачия | 32 | 2599 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 |
| 2009/2010 | CSCA-Рапид | 10 | 874 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2008/2009 | Зимбру | 18 | 1617 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2007/2008 | Зимбру | 25 | 1971 | 2 | (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 22 | 3 |
| 2006/2007 | Зимбру | 30 | 2463 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2005/2006 | Зимбру | 6 | 312 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 сезона | 121 | 9836 | 3 | (0) | 0 | 19 | 0 | 1 | 112 | 9 | |
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»





