Национальная Дивизия
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2014/2015 | Тирасполь | 4 | 360 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/2014 | Тирасполь | 4 | 229 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2012/2013 | Шериф | 22 | 1964 | 0 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2011/2012 | Шериф | 14 | 482 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2010/2011 | Шериф | 25 | 1708 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 |
2009/2010 | Шериф | 12 | 819 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
6 сезона | 81 | 5562 | 2 | (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 59 | 22 |
Товарищеские матчи
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2009/2010 | Молдова U-19 | 1 | 90 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 сезона | 1 | 90 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |