Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2014/2015 | Заря | 4 | 360 | -4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | Дачия | 3 | 270 | -2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | Зимбру | 4 | 360 | -8 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | Сперанца | 10 | 900 | -27 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 4 сезона | 21 | 1890 | 41 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2011/2012 | Сфынтул Георге | 22 | 1930 | -33 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2010/2011 | Дачия | 9 | 765 | -4 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2009/2010 | Дачия | 17 | 1401 | -16 | (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2008/2009 | CSCA-Рапид | 25 | 2250 | -41 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2007/2008 | Тилигул-Тирас | 4 | 360 | -3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2007/2008 | Рапид | 6 | 540 | -6 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 сезона | 83 | 7246 | 103 | (2) | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 3 | |
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»




