Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2014/2015 | Тирасполь | 5 | 225 | 5 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2013/2014 | Дачия | 5 | 288 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2012/2013 | Рапид | 12 | 977 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2011/2012 | Олимпия | 16 | 1390 | 6 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 4 сезона | 38 | 2880 | 17 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 | |
Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2010/2011 | Олимпия | 38 | 2705 | 9 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 8 |
| 2009/2010 | Олимпия | 17 | 1348 | 9 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2008/2009 | Олимпия | 30 | 2655 | 13 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| 2007/2008 | Олимпия | 13 | 950 | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2006/2007 | Олимпия | 8 | 475 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 5 сезона | 106 | 8133 | 35 | (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 17 | |
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»





