Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2014/2015 | Саксан | 6 | 481 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2012/2013 | Академия | 26 | 2184 | 3 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 2011/2012 | Зимбру | 11 | 460 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2011/2012 | Сфынтул Георге | 12 | 762 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2010/2011 | Зимбру | 31 | 1372 | 3 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 2009/2010 | Зимбру | 24 | 1636 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 2008/2009 | Зимбру | 21 | 723 | 2 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 2007/2008 | Зимбру | 2 | 31 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 сезона | 133 | 7649 | 9 | (1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 54 | |
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»





