Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2014/2015 | Костулень | 5 | 189 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2013/2014 | Зимбру | 2 | 37 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | Зимбру | 9 | 538 | 3 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2012/2013 | Сперанца | 17 | 843 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2011/2012 | Академия | 12 | 919 | 1 | (0) | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 2010/2011 | Зимбру | 25 | 1379 | 9 | (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 2009/2010 | Зимбру | 22 | 1133 | 4 | (1) | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 2008/2009 | Зимбру | 20 | 1693 | 16 | (2) | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 |
| 2007/2008 | Зимбру | 7 | 431 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 9 сезона | 119 | 7162 | 35 | (4) | 0 | 23 | 1 | 3 | 76 | 43 | |
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»





