Петр Стынгэ

МолдоваПетр Стынгэ

Футболист  |  Защитник
Гражданство — Молдова
Национальная Дивизия 2012/2013
Матчи Минуты
17 1358 1 5 0 1
     

Национальная Дивизия


Сезоны Команды Матчи Минуты Голы Авто- голы Выходы
в "основе"
Выходы
на замену
Всего с пен.
2012/2013 Искра-Сталь 5 403 0 (0) 0 2 0 0 5 0
2012/2013 Академия 12 955 1 (0) 0 3 0 1 12 0
2011/2012 Костулень 10 591 0 (0) 0 2 0 0 7 3
2011/2012 Академия 14 700 0 (0) 0 1 0 0 7 7
2010/2011 Милсами 15 406 1 (0) 0 0 0 0 3 12
2009/2010 Искра-Сталь 12 570 0 (0) 0 0 0 0 6 6
2009/2010 Сфынтул Георге 14 943 2 (0) 0 3 0 0 11 3
2008/2009 Искра-Сталь 5 145 0 (0) 0 0 0 0 1 4
2006/2007 Искра-Сталь 2 159 0 (0) 0 0 0 0 2 0
2005/2006 Дачия 6 91 0 (0) 0 0 0 0 0 6
10 сезона 95 4963 4 (0) 0 11 1 0 54 41

Кубок Молдовы


Сезоны Команды Матчи Минуты Голы Авто- голы Выходы
в "основе"
Выходы
на замену
Всего с пен.
2009/2010 Искра-Сталь 2 142 0 (0) 0 0 0 0 2 0
1 сезона 2 142 0 (0) 0 0 0 0 2 0




Cамые обсуждаемые

Самые популярные

  • за год
  • за 6 месяцев
Loading...
Наверх ↑