| Divizia Nationala: | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015
|
| Divizia A: | 2009/2010 |
| Divizia B Nord: | 2008/2009 |
| Cupa Moldovei: | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011/2012 | 2013/2014 |
| Meciuri amicale: | 2010/2011 |
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Locul | |||
| Meciuri | 0 | 0 | 0 |
| Victorii | 0 | 0 | 0 |
| Egalitati | 0 | 0 | 0 |
| Infringeri | 0 | 0 | 0 |
| Puncte | 0 | ||
| Goluri marcate | 0 | 0 | 0 |
| Goluri primite | 0 | 0 | 0 |
| Diferenta dintre goluri | 0 | 0 | 0 |
| Ultimele meciuri |
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + | |||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Ianuarie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Sheriff | 33 | 28 | 3 | 2 | 98-16 | 87 |
| Tiraspol | 33 | 21 | 9 | 3 | 60-27 | 72 |
| Veris | 33 | 21 | 8 | 4 | 74-25 | 71 |
| Dacia | 33 | 18 | 7 | 8 | 68-29 | 61 |
| Zimbru | 33 | 18 | 7 | 8 | 56-24 | 61 |
| Milsami | 33 | 17 | 5 | 11 | 54-32 | 56 |
Costuleni |
33 | 16 | 4 | 13 | 43-33 | 52 |
| Dinamo-Auto | 33 | 9 | 4 | 20 | 37-72 | 31 |
| Rapid | 33 | 6 | 4 | 23 | 27-75 | 22 |
| Academia | 33 | 5 | 4 | 24 | 26-88 | 19 |
| Olimpia | 33 | 5 | 3 | 25 | 26-77 | 18 |
| Speranţa | 33 | 4 | 2 | 27 | 20-91 | 14 |