|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Locul | |||
| Meciuri | 30 | 15 | 15 |
| Victorii | 2 | 2 | 0 |
| Egalitati | 5 | 4 | 1 |
| Infringeri | 23 | 9 | 14 |
| Puncte | 11 | 10 | 1 |
| Goluri marcate | 22 | 13 | 9 |
| Goluri primite | 76 | 30 | 46 |
| Diferenta dintre goluri | -54 | -17 | -37 |
| Ultimele meciuri |
|
|
|
| Время | Голы (забитые/пропущенные) |
| Total |
|
| Mai mult | |
| I repriza |
|
| II repriza |
|
| Rapide (0 - 20') |
|
| Intervale | |
| 0 - 15' |
|
| 16 - 30' |
|
| 31 - 45' |
|
| 46 - 60' |
|
| 61 - 75' |
|
| 76 - 90' |
|
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 2 | 2:0 (1), 3:1 (1) | ||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 4 | 1:2 (3), 0:1 (1) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 8 | 1:3 (3), 0:2 (5) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
11 | 1:4 (4), 0:6 (1), 0:4 (2), 0:3 (4) | ||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | 1 | 0:0 (1) | ||
| Кол-во результативных ничьих | 4 | 1:1 (2), 2:2 (1), 3:3 (1) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений |
11 septembrie 2011 - 16 octombrie 2011 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
13 august 2011 - 20 noiembrie 2011 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
29 octombrie 2011 - 18 martie 2012 29 aprilie 2012 - 13 mai 2012 |
|||
| Самая длинная безголевая серия |
2 octombrie 2011 - 21 octombrie 2011 |
|||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| August | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 |
| Septembrie | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 |
| Octombrie | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:14 |
| Noiembrie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 |
| Martie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 |
| Aprilie | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 |
| Mai | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:20 |
| Показатель | ||
Goluri |
4 | Radu Pasa |
Penaltyuri |
0 | |
Penaltyuri ratate |
0 | |
Autogoluri |
0 | |
Cartonase galbene |
1 | Igor Bîcicov, Teodor Olari, Dumitru Griţco, Radu Pasa |
Cartonase rosii pentru doua galbene |
0 | |
Cartonase rosii |
0 | |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Sheriff-2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 75-27 | 69 |
| Speranţa | 30 | 20 | 6 | 4 | 52-23 | 66 |
| Dacia-2 Buiucani | 30 | 19 | 5 | 6 | 65-28 | 62 |
| Intersport Aroma | 30 | 16 | 5 | 9 | 54-41 | 53 |
| Saxan | 30 | 14 | 8 | 8 | 49-25 | 50 |
| Zimbru-2 | 30 | 15 | 4 | 11 | 54-37 | 49 |
| Dinamo-Auto | 30 | 13 | 7 | 10 | 52-32 | 46 |
| Olimpia-2 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37-35 | 42 |
| Gagauziya | 30 | 11 | 6 | 13 | 43-54 | 39 |
| CSCA-Rapid-2 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31-45 | 39 |
| Locomotiva | 30 | 11 | 5 | 14 | 42-59 | 38 |
| Tighina | 30 | 10 | 5 | 15 | 43-53 | 35 |
| Lilcora | 30 | 6 | 8 | 16 | 36-56 | 26 |
| Milsami-2 Ursidos | 30 | 7 | 5 | 18 | 31-60 | 26 |
| Mipan-Voran | 30 | 6 | 5 | 19 | 27-62 | 23 |
Sfîntul Gheroghe-2 |
30 | 2 | 5 | 23 | 22-76 | 11 |