Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Дивизия A: | 2009/2010 | 2010/2011
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 0 | 0 | 0 |
| Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 0 | 0 | 0 |
| Очки | 0 | ||
| Забитые голы | 0 | 0 | 0 |
| Пропущенные голы | 0 | 0 | 0 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | 0 | 0 |
| Последние матчи |
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + | |||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Костулень | 30 | 24 | 2 | 4 | 90-27 | 74 |
| Лилкора | 30 | 22 | 6 | 2 | 77-32 | 72 |
| Гагаузия-Огузспорт | 30 | 18 | 4 | 8 | 62-32 | 58 |
| Кахул-2005 | 30 | 16 | 5 | 9 | 44-33 | 53 |
| Интерспорт Арома | 30 | 15 | 7 | 8 | 43-26 | 52 |
| Шериф-2 | 30 | 15 | 6 | 9 | 38-26 | 51 |
| Зимбру-2 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44-34 | 47 |
| Подиш | 30 | 12 | 10 | 8 | 37-28 | 46 |
| Локомотив | 30 | 13 | 2 | 15 | 47-58 | 41 |
| Динамо-2 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42-40 | 38 |
| MIPAN | 30 | 9 | 9 | 12 | 38-41 | 36 |
| CSCA-Буюкань | 30 | 7 | 9 | 14 | 46-50 | 30 |
| Олимп | 30 | 6 | 6 | 18 | 34-66 | 24 |
| Сфынтул Георге-2 | 30 | 5 | 5 | 20 | 33-60 | 20 |
| Олимпия-2 Локомотив | 30 | 5 | 4 | 21 | 36-82 | 19 |
Академия UTM-2 |
30 | 5 | 0 | 25 | 26-102 | 15 |