Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Дивизия A: | 2009/2010 | 2010/2011
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 0 | 0 | 0 |
| Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 0 | 0 | 0 |
| Очки | 0 | ||
| Забитые голы | 0 | 0 | 0 |
| Пропущенные голы | 0 | 0 | 0 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | 0 | 0 |
| Последние матчи |
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + | |||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Локомотива | 28 | 17 | 8 | 3 | 59-23 | 59 |
| Урсидос | 28 | 16 | 10 | 2 | 63-17 | 58 |
| Динамо-Авто | 28 | 17 | 6 | 5 | 52-27 | 57 |
| Интерспорт Арома | 28 | 15 | 9 | 4 | 53-20 | 54 |
| Шериф-2 | 28 | 15 | 5 | 8 | 64-26 | 50 |
| Лилкора | 28 | 14 | 6 | 8 | 55-38 | 48 |
| Кахул-2005 | 28 | 13 | 5 | 10 | 35-40 | 44 |
| CSCA-Буюкань | 28 | 12 | 6 | 10 | 56-45 | 42 |
| Зимбру-2 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38-33 | 34 |
| Сперанца | 28 | 9 | 7 | 12 | 32-45 | 34 |
| Мипан-Воран | 28 | 9 | 2 | 17 | 45-72 | 29 |
| Динамо-2 | 28 | 6 | 6 | 16 | 28-57 | 24 |
| Сфынтул Георге-2 | 28 | 6 | 4 | 18 | 25-49 | 22 |
| Олимп | 28 | 4 | 7 | 17 | 31-75 | 19 |
| Олимпия-2 Локомотив | 28 | 4 | 0 | 24 | 17-86 | 12 |
Академия UTM-2 |
- |