Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 |
| Выигрыши | 3 | 1 | 2 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 27 | 14 | 13 |
| Очки | 9 | 3 | 6 |
| Забитые голы | 18 | 9 | 9 |
| Пропущенные голы | 74 | 38 | 36 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | -56 | -29 | -27 |
| Последние матчи |
|
|
|
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| 1 | 3:2 (1) | |||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 2 | 2:0 (2) | ||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 9 | 2:3 (2), 1:2 (3), 0:1 (4) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 3 | 2:4 (1), 0:2 (2) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
15 | 2:6 (1), 0:3 (14) | ||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений |
15 марта 2009 - 20 мая 2009 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
15 марта 2009 - 20 мая 2009 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
6 августа 2008 - 24 августа 2008 |
|||
| Самая длинная безголевая серия |
15 марта 2009 - 20 мая 2009 |
|||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Август | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 |
| Сентябрь | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 |
| Октябрь | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 |
| Ноябрь | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 |
| Март | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 |
| Апрель | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 |
| Май | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Милсами | 30 | 20 | 3 | 7 | 59-36 | 63 |
| Подиш | 30 | 19 | 5 | 6 | 54-24 | 62 |
| Локомотива | 30 | 18 | 6 | 6 | 54-29 | 60 |
| Гагаузия-Огузспорт | 30 | 16 | 7 | 7 | 58-28 | 55 |
| Политехника | 30 | 15 | 8 | 7 | 49-32 | 53 |
| Кахул-2005 | 30 | 16 | 5 | 9 | 35-18 | 53 |
| Шериф-2 | 30 | 15 | 6 | 9 | 63-31 | 51 |
| Интерспорт Арома | 30 | 11 | 9 | 10 | 41-35 | 42 |
| CSCA-Буюкань | 30 | 11 | 8 | 11 | 40-36 | 41 |
| Динамо-2 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48-47 | 41 |
| Сфынтул Георге | 30 | 10 | 4 | 16 | 41-46 | 34 |
| Зимбру-2 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33-47 | 30 |
| Извораш-67 | 30 | 9 | 3 | 18 | 37-79 | 30 |
| Олимп | 30 | 7 | 7 | 16 | 27-53 | 28 |
| MIPAN | 30 | 4 | 9 | 17 | 23-65 | 21 |
Эйкомена |
30 | 3 | 0 | 27 | 18-74 | 9 |