Кубок УЕФА: | 2003/2004
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 |
Выигрыши | 1 | 1 | 0 |
Ничьи | 1 | 0 | 1 |
Поражения | 0 | 0 | 0 |
Очки | 4 | 3 | 1 |
Забитые голы | 3 | 2 | 1 |
Пропущенные голы | 2 | 1 | 1 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | +1 | +1 | 0 |
Последние матчи |
Время | Голы (забитые/пропущенные) |
Всего |
3 2 |
Подробнее | |
I тайм |
2 1 |
II тайм |
1 1 |
Быстрые (0 - 20') |
0 1 |
По интервалам | |
0 - 15' |
0 0 |
16 - 30' |
1 1 |
31 - 45' |
1 0 |
46 - 60' |
0 1 |
61 - 75' |
0 0 |
76 - 90' |
1 0 |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
15 октября 2003 4 тур Арис - Зимбру 2:1 |
|||
Самая крупная победа в гостях | ||||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях | ||||
Самый результативный матч дома | + |
15 октября 2003 4 тур Арис - Зимбру 2:1 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
24 сентября 2003 3 тур Зимбру - Арис 1:1 |
Победы, поражения, ничьи | ||||
1 | 2:1 (1) | |||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | 1 | 1:1 (1) | ||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия |
24 сентября 2003 - 15 октября 2003 |
|||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия |
24 сентября 2003 - 15 октября 2003 |
|||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Сентябрь | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
Октябрь | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
Показатель | ||
Голы | 1 | Ионнис Малоус, Георгиос Колтсидас, Ионнис Лазанас |
Реализованные пенальти | 0 | |
Не реализованные пенальти | 0 | |
Автоголы | 0 | |
Желтые карточки | 0 | |
Красные карточки за две желтые | 0 | |
Красные карточки | 0 |
|
||||
[0:1]19'
Владимир Шишелов
|
||||
[1:1]44'
Георгиос Колтсидас
|
||||
[2:1]85'
Ионнис Лазанас
|
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
Зимбру | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 5 |
Арис | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
Литекс | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |