Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 0 | 0 | 0 |
Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 0 | 0 | 0 |
Очки | 0 | ||
Забитые голы | 0 | 0 | 0 |
Пропущенные голы | 0 | 0 | 0 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома | ||||
Самая крупная победа в гостях | ||||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях | ||||
Самый результативный матч дома | + | |||
Самый результативный матч в гостях | + |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
Зимбру | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-5 | 8 |
Олимпия | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 8 |
Милсами | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 6 |
Искра-Сталь | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
Дачия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | 4 |
Динамо | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
CSCA-Рапид | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 |
Шериф | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
Тирасполь | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
Академия | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
Сфынтул Георге | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
Нистру | - | |||||
Черноморец | - | |||||
Днестр Овидиополь | - |