Дивизия B Юг: | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
Кубок Молдовы: | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010
| 2011/2012 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 1 | 1 | 0 |
Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 1 | 0 |
Очки | 0 | 0 | |
Забитые голы | 1 | 1 | 0 |
Пропущенные голы | 3 | 3 | 0 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | -2 | -2 | 0 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
4 сентября 2009 1/32 тур Колос - Кахул-2005 1:3 |
|||
Самая крупная победа в гостях | ||||
Самое крупное поражение дома |
4 сентября 2009 1/32 тур Колос - Кахул-2005 1:3 |
|||
Самое крупное поражение в гостях | ||||
Самый результативный матч дома | + |
4 сентября 2009 1/32 тур Колос - Кахул-2005 1:3 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 1 | 1:3 (1) | ||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Сентябрь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |