Национальная Дивизия: | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
Дивизия A: | 2009/2010 |
Дивизия B Север: | 2008/2009 |
Кубок Молдовы: | 2008/2009
| 2009/2010 | 2011/2012 | 2013/2014 |
Товарищеские матчи: | 2010/2011 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 2 | 0 |
Выигрыши | 1 | 1 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 1 | 0 |
Очки | 3 | 3 | |
Забитые голы | 4 | 4 | 0 |
Пропущенные голы | 4 | 4 | 0 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
24 сентября 2008 1/32-1 тур Костулень - Олимп 3:1 |
|||
Самая крупная победа в гостях | ||||
Самое крупное поражение дома |
8 октября 2008 1/16-1 тур Костулень - Локомотива 1:3 |
|||
Самое крупное поражение в гостях | ||||
Самый результативный матч дома | + |
24 сентября 2008 1/32-1 тур Костулень - Олимп 3:1 8 октября 2008 1/16-1 тур Костулень - Локомотива 1:3 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 1 | 3:1 (1) | ||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 1 | 1:3 (1) | ||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия |
24 сентября 2008 - 8 октября 2008 |
|||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Сентябрь | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Октябрь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |