Национальная Дивизия: | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
Дивизия A: | 2009/2010 |
Дивизия B Север: | 2008/2009 |
Кубок Молдовы: | 2008/2009 | 2009/2010
| 2011/2012 | 2013/2014 |
Товарищеские матчи: | 2010/2011 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 |
Выигрыши | 1 | 0 | 1 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 1 | 0 |
Очки | 3 | 0 | 3 |
Забитые голы | 10 | 0 | 10 |
Пропущенные голы | 4 | 2 | 2 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | +6 | -2 | +8 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
16 сентября 2009 1/16 тур Костулень - CSCA-Рапид 0:2 |
|||
Самая крупная победа в гостях |
4 сентября 2009 1/32 тур Глодень - Костулень 2:10 |
|||
Самое крупное поражение дома |
16 сентября 2009 1/16 тур Костулень - CSCA-Рапид 0:2 |
|||
Самое крупное поражение в гостях |
4 сентября 2009 1/32 тур Глодень - Костулень 2:10 |
|||
Самый результативный матч дома | + |
16 сентября 2009 1/16 тур Костулень - CSCA-Рапид 0:2 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
4 сентября 2009 1/32 тур Глодень - Костулень 2:10 |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | 1 | 10:2 (1) | ||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 1 | 0:2 (1) | ||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Сентябрь | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:4 |