Национальная Дивизия: | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011/2012 |
Кубок Молдовы: | 2008/2009
| 2009/2010 | 2011/2012 |
Товарищеские матчи: | 2008/2009 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 |
Выигрыши | 1 | 1 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 0 | 1 |
Очки | 3 | 3 | 0 |
Забитые голы | 3 | 3 | 0 |
Пропущенные голы | 2 | 1 | 1 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | +1 | +2 | -1 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
8 октября 2008 1/16-1 тур CSCA-Рапид - Академия 3:1 |
|||
Самая крупная победа в гостях |
22 октября 2008 1/8-1 тур Шериф - CSCA-Рапид 1:0 |
|||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях |
22 октября 2008 1/8-1 тур Шериф - CSCA-Рапид 1:0 |
|||
Самый результативный матч дома | + |
8 октября 2008 1/16-1 тур CSCA-Рапид - Академия 3:1 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
22 октября 2008 1/8-1 тур Шериф - CSCA-Рапид 1:0 |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 1 | 3:1 (1) | ||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 1 | 0:1 (1) | ||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Октябрь | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |