Национальная Дивизия: | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011/2012 |
Кубок Молдовы: | 2008/2009 | 2009/2010
| 2011/2012 |
Товарищеские матчи: | 2008/2009 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 0 | 2 |
Выигрыши | 1 | 0 | 1 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 0 | 1 |
Очки | 3 | 3 | |
Забитые голы | 2 | 0 | 2 |
Пропущенные голы | 5 | 0 | 5 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | -3 | 0 | -3 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома | ||||
Самая крупная победа в гостях |
16 сентября 2009 1/16 тур Костулень - CSCA-Рапид 0:2 |
|||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях |
22 ноября 2009 1/8 тур Шериф - CSCA-Рапид 5:0 |
|||
Самый результативный матч дома | + | |||
Самый результативный матч в гостях | + |
22 ноября 2009 1/8 тур Шериф - CSCA-Рапид 5:0 |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 1 | 2:0 (1) | ||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
1 | 0:5 (1) | ||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Сентябрь | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Ноябрь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |