Национальная Дивизия: | 2007/2008 |
Кубок Молдовы: | 2007/2008
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 2 | 0 |
Выигрыши | 1 | 1 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 1 | 0 |
Очки | 3 | 3 | |
Забитые голы | 1 | 1 | 0 |
Пропущенные голы | 3 | 3 | 0 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | -2 | -2 | 0 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
7 сентября 2007 1/16-1 тур CSCA-Стяуа - Искра-Сталь 1:0 |
|||
Самая крупная победа в гостях | ||||
Самое крупное поражение дома |
7 октября 2007 1/8-1 тур CSCA-Стяуа - Шериф 0:3 |
|||
Самое крупное поражение в гостях | ||||
Самый результативный матч дома | + |
7 октября 2007 1/8-1 тур CSCA-Стяуа - Шериф 0:3 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
Победы, поражения, ничьи | ||||
1 | 1:0 (1) | |||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
1 | 0:3 (1) | ||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Сентябрь | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Октябрь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |