Национальная Дивизия: | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017 | 2018 | 2019 |
Дивизия A: | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
Дивизия B Север: | 2009/2010 |
Кубок Молдовы: | 2009/2010
| 2011/2012 | 2013/2014 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 1 | 1 | 0 |
Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 1 | 0 |
Очки | 0 | 0 | |
Забитые голы | 1 | 1 | 0 |
Пропущенные голы | 4 | 4 | 0 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | -3 | -3 | 0 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
4 сентября 2009 1/32 тур Динамо-Авто - Интерспорт Арома 1:4 |
|||
Самая крупная победа в гостях | ||||
Самое крупное поражение дома |
4 сентября 2009 1/32 тур Динамо-Авто - Интерспорт Арома 1:4 |
|||
Самое крупное поражение в гостях | ||||
Самый результативный матч дома | + |
4 сентября 2009 1/32 тур Динамо-Авто - Интерспорт Арома 1:4 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
1 | 1:4 (1) | ||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Сентябрь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |