Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Национальная Дивизия: | 1999/2000
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 36 | 18 | 18 |
| Выигрыши | 2 | 2 | 0 |
| Ничьи | 2 | 1 | 1 |
| Поражения | 32 | 15 | 17 |
| Очки | 8 | 7 | 1 |
| Забитые голы | 13 | 7 | 6 |
| Пропущенные голы | 100 | 41 | 59 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | -87 | -34 | -53 |
| Последние матчи |
|
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
14 августа 1999 4 тур Энергетик - Рома 2:1 24 октября 1999 14 тур Энергетик - Агро 1:0 |
|||
| Самая крупная победа в гостях |
19 мая 2000 31 тур Рома - Энергетик 2:1 |
|||
| Самое крупное поражение дома |
31 июля 1999 2 тур Энергетик - Шериф 0:6 7 ноября 1999 16 тур Энергетик - Нистру-Униспорт 1:5 7 июня 2000 34 тур Энергетик - Нистру-Униспорт 0:4 14 июня 2000 36 тур Энергетик - Молдова-Газ 0:3 |
|||
| Самое крупное поражение в гостях |
10 мая 2000 29 тур Шериф - Энергетик 8:0 |
|||
| Самый результативный матч дома | + |
31 июля 1999 2 тур Энергетик - Шериф 0:6 7 ноября 1999 16 тур Энергетик - Нистру-Униспорт 1:5 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + |
10 мая 2000 29 тур Шериф - Энергетик 8:0 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| 2 | 1:0 (1), 2:1 (1) | |||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 6 | 1:2 (2), 0:1 (4) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 11 | 1:3 (3), 0:2 (8) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | 1 | 0:0 (1) | ||
| Кол-во результативных ничьих | 1 | 1:1 (1) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений |
21 августа 1999 - 22 сентября 1999 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
7 ноября 1999 - 14 июня 2000 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
24 октября 1999 - 21 ноября 1999 |
|||
| Самая длинная безголевая серия |
11 сентября 1999 - 16 октября 1999 11 марта 2000 - 16 апреля 2000 |
|||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Октябрь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Июль | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 |
| Август | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 |
| Сентябрь | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 |
| Октябрь | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 |
| Ноябрь | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 |
| Март | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 |
| Апрель | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:18 |
| Май | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:20 |
| Июнь | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Зимбру | 36 | 25 | 7 | 4 | 81-21 | 82 |
| Шериф | 36 | 25 | 6 | 5 | 77-25 | 81 |
| Конструкторул | 36 | 19 | 10 | 7 | 55-23 | 67 |
| Нистру-Униспорт | 36 | 16 | 11 | 9 | 53-28 | 59 |
| Тилигул | 36 | 12 | 13 | 11 | 35-33 | 49 |
| Олимпия | 36 | 13 | 7 | 16 | 42-51 | 46 |
| Агро | 36 | 10 | 10 | 16 | 36-56 | 40 |
| Молдова-Газ | 36 | 10 | 8 | 18 | 37-51 | 38 |
| Рома | 36 | 8 | 6 | 22 | 28-69 | 30 |
Энергетик |
36 | 2 | 2 | 32 | 13-100 | 8 |