Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 0 | 2 |
Выигрыши | 1 | 0 | 1 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 0 | 1 |
Очки | 3 | 3 | |
Забитые голы | 2 | 0 | 2 |
Пропущенные голы | 2 | 0 | 2 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома | ||||
Самая крупная победа в гостях |
4 сентября 2009 1/32 тур Вулканешть - Фортуна 0:1 |
|||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях |
16 сентября 2009 1/16 тур UASM - Фортуна 2:1 |
|||
Самый результативный матч дома | + | |||
Самый результативный матч в гостях | + |
16 сентября 2009 1/16 тур UASM - Фортуна 2:1 |
Победы, поражения, ничьи | ||||
1 | 1:0 (1) | |||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 1 | 1:2 (1) | ||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия |
4 сентября 2009 - 16 сентября 2009 |
|||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Сентябрь | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |